Q+ (eliminación interna de las rebabas) – C+ (sin eliminación de las rebabas) – K+ (corte orbital)
Velocidad de corte: 300-350 m/min
Avance para cada diente: 0.05-0.12 mm
GMT BLACK MAMBA Q+/C+ STEEL PIPES ON LINE CUTTING
| DIAMETER | HOLE | THICKNESS | NUMBER OF TEETH |
|---|---|---|---|
| 400 | 2,9/2,5 | 40/50/80 | 100/120/130/140 |
| 450 | 2,9/2,5 | 50 | 120/130/140/160 |
| 500 | 3,5/3 | 50/80/90 | 120/130/140/150/160/170 |
| 525 | 3,5/3 | 50/80/90 | 140/160/180 |
| 550 | 3,8/3 | 80/90/140 | 120/140/150/160/170 |
| 560 | 3,8/3 | 80/90/140 | 120/140/150/160/170 |
| 600 | 3,8/3 | 80/90/140 | 140/150/160/170/180 |
| 630 | 3,8/3 | 80 | 110/130/140/160 |
| 650 | 3,8/3 | 80 | 120/150/170 |
| 690 | 3,8/3 | 50/80 | 120/150/170 |
T+/K+ BLADES FOR STEEL PIPES ORBITAL CUTTING
| DIAMETER | HOLE | THICKNESS | NUMBER OF TEETH |
|---|---|---|---|
| 315 | 3,5/2,7 | 50 | 50/60/70/80/90 |
| 350 | 3,5/2,7 | 50 | 60/70/80/90/100 |
| 355 | 2,9/2,25 | 45 | 60/70/80/90/100 |
| 360 | 3,8/3 | 50 | 50/60/70/80 |
| 380 | 3,8/3 | 115 | 70/80/90/100 |
| 400 | 3,8/3 | 115 | 100/120 |